BOPP Thehiloe Mahlakoreng a le Mong Heat Sealable BOPP Film
Kopo
Bakeng sa liphutheloana tse ikemetseng tsa ntho e nyenyane ka mor'a khatiso e sa lekanyetsoang, e loketseng bakeng sa ho kenya liphutheloana tse otlolohileng kapa tse rapameng le ho etsa mokotla ka mor'a lamination.
Likaroloana
- pepeneneng e phahameng le ho benya;
- Matla a tiiso ea mocheso o babatsehang;
- Enke e ntle haholo le sekhomaretsi sa ho roala;
- Tšitiso e phethahetseng ea oksijene le khanyetso ea ho kenella ha mafura;
- Ts'ebetso e ntle ea ho thella le ho bula.
Botenya bo Tloaelehileng
15mic/18mic/25mic/27mic/30mic bakeng sa likhetho, le lintlha tse ling li ka etsoa ho latela litlhoko tsa moreki.
Lintlha tsa Tekheniki
| Litlhaloso | Mokhoa oa Teko | Yuniti | Boleng bo Tlwaelehileng | |
| Matla a tšepe | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥140 |
| TD | ≥270 | |||
| Fracture Nominal Strain | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤200 |
| TD | ≤80 | |||
| Mocheso Shrinkage | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤5 |
| TD | ≤4 | |||
| Motsoako oa Coefficient | Tšoaroa Lehlakoreng | GB/T 10006-1988 | μN | ≤0.30 |
| Lehlakore le sa phekoleheng | ≤0.35 | |||
| Haze | 12-23 | GB/T 2410-2008 | % | ≤1.5 |
| 24-60 | ≤2.0 | |||
| Ho benya | GB/T 8807-1988 | % | ≥90 | |
| Ho kolobisa tsitsipano | Tšoaroa Lehlakoreng | GB/T 14216/2008 | mN/m | ≥38 |
| Mocheso Matla a ho Tiisa | GB/T 10003-2008 | N/15mm | ≥2.5 | |
| Botenya | GB/T 6343 | g/cm3 | 0.91±0.03 | |










