Filimi ea BOPP e Thehiloeng Mahlakoreng a le Mong e Chesang e ka Tiisoang
Kopo
Bakeng sa ho paka ntho e nyane ka boikemelo ka mora ho hatisa karolo e itseng, e loketse ho paka ka ho otloloha kapa ka ho rapama le ho etsa mekotla ka mora ho lamination.
Likaroloana
- Ponaletso e phahameng le ho benya;
- Matla a phahameng a tiiso ea mocheso;
- Ho khomarela enke le ho roala ho babatsehang;
- Thibelo e phethahetseng ea oksijene le ho hanyetsa ho kenella ha mafura;
- Ho thella hantle le tshebetso e ntle ya ho bula.
Botenya bo Tloaelehileng
15mic/18mic/25mic/27mic/30mic bakeng sa dikgetho, le ditlhaloso tse ding di ka etswa hore di be tsa hao ho latela ditlhoko tsa moreki.
Lintlha tsa Tekheniki
| Litlhaloso | Mokhoa oa Teko | Yuniti | Boleng bo Tloaelehileng | |
| Matla a tšepe | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥140 |
| TD | ≥270 | |||
| Khatello ea Lebitso la ho Robeha | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤200 |
| TD | ≤80 | |||
| Ho Fokotsa ha Mocheso | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤5 |
| TD | ≤4 | |||
| Khokahano ea khohlano | Lehlakore le Phekotsoeng | GB/T 10006-1988 | μN | ≤0.30 |
| Lehlakore le sa phekoloang | ≤0.35 | |||
| Molumo | 12-23 | GB/T 2410-2008 | % | ≤1.5 |
| 24-60 | ≤2.0 | |||
| Khanya | GB/T 8807-1988 | % | ≥90 | |
| Ho Kolobisa Khatello | Lehlakore le Phekotsoeng | GB/T 14216/2008 | mN/m | ≥38 |
| Matla a ho Tiisa Mocheso | GB/T 10003-2008 | N/15mm | ≥2.5 | |
| Botenya | GB/T 6343 | g/cm3 | 0.91±0.03 | |











