Filimi ea BOPP e ka koaloang ka mahlakore a mabeli e thehiloeng ho BOPP
Kopo
Bakeng sa hexahedron, liphutheloana tsa mesamo le mefuta e meng e sa tloaelehang ea ho tsofala ha liphutheloana ka mor'a ho hatisoa. Bakeng sa liphutheloana tsa lisebelisoa tsa elektroniki tsa letsatsi le letsatsi ka mor'a ho lamina ka BOPP, BOPET tse hatisitsoeng ka morao. E loketse liphutheloana tse ikemetseng ka lebelo le phahameng.
Likaroloana
- Ponaletso e phahameng le ho benya;
- Thepa e ntle haholo ea mechini;
- Matla a phahameng a tiiso ea mocheso;
- Ho khomarela enke le ho roala ho babatsehang;
- Tshebetso e phethahetseng ea thibelo ea oksijene le ho hanyetsa ho kenella ha mafura;
- Ho hanyetsa ho ngoapa hantle.
Botenya bo Tloaelehileng
12mic/15mic/18mic/25mic/27mic/30mic bakeng sa dikgetho, le ditlhaloso tse ding di ka etswa hore di be tsa hao ho latela ditlhoko tsa moreki.
Lintlha tsa Tekheniki
| Litlhaloso | Mokhoa oa Teko | Yuniti | Boleng bo Tloaelehileng | |
| Matla a tšepe | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥140 |
| TD | ≥270 | |||
| Khatello ea Lebitso la ho Robeha | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤300 |
| TD | ≤80 | |||
| Ho Fokotsa ha Mocheso | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤5 |
| TD | ≤4 | |||
| Khokahano ea khohlano | Lehlakore le Phekotsoeng | GB/T 10006-1988 | μN | ≤0.30 |
| Lehlakore le sa phekoloang | ≤0.35 | |||
| Molumo | 12-23 | GB/T 2410-2008 | % | ≤4.0 |
| 24-60 | ||||
| Khanya | GB/T 8807-1988 | % | ≥85 | |
| Ho Kolobisa Khatello | GB/T 14216/2008 | mN/m | ≥38 | |
| Matla a ho Tiisa Mocheso | GB/T 10003-2008 | N/15mm | ≥2.6 | |
| Botenya | GB/T 6343 | g/cm3 | 0.91±0.03 | |











