Filimi ea ho phuthela pampiri e thehilweng mochesong e ka koaloang ea BOPP
Kopo
Bakeng sa moqolo oa pampiri ea ntloana, ho paka thaole ea pampiri, ho loketse mefuta eohle ea mechini ea ho paka e potlakileng.
Likaroloana
- Tshebetso e ntle ea ho thella;
- Tshebetso e ntle ea antistatic;
- Litšobotsi tse phethahetseng tsa thibelo;
- Ho thatafala ho hoholo, ho kgona ho mena hantle;
- Tshebetso e ntle ea ho koala mocheso o tlase mochesong, ts'ebetso e potlakileng ea ho koala mocheso;
- Ponaletso e phahameng le ho lekana hantle ha botenya.
Botenya bo Tloaelehileng
18mic/20mic/25mic bakeng sa dikgetho, le ditlhaloso tse ding di ka etswa hore di kgethwe ho latela ditlhoko tsa moreki.
Lintlha tsa Tekheniki
| Litlhaloso | Mokhoa oa Teko | Yuniti | Boleng bo Tloaelehileng | |
| Matla a tšepe | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥140 |
| TD | ≥270 | |||
| Khatello ea Lebitso la ho Robeha | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤300 |
| TD | ≤80 | |||
| Ho Fokotsa ha Mocheso | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤5 |
| TD | ≤4 | |||
| Khokahano ea khohlano | Lehlakore le Phekotsoeng | GB/T 10006-1988 | μN | ≤0.25 |
| Lehlakore le sa phekoloang | ≤0.2 | |||
| Molumo | GB/T 2410-2008 | % | ≤4.0 | |
| Khanya | GB/T 8807-1988 | % | ≥85 | |
| Ho Kolobisa Khatello | GB/T 14216/2008 | mN/m | ≥38 | |
| Matla a ho Tiisa Mocheso | GB/T 10003-2008 | N/15mm | ≥2.6 | |











