Filimi e Loantšang Moholi e Thehiloeng ho BOPP
Kopo
Ka lebaka la ts'ebetso ea eona e ntle ea ho thibela moholi, e sebelisoa haholo e le sephutheloana sa lipontšo bakeng sa lipalesa, nama, lijo tse hoamisitsoeng jj.
Likaroloana
- Tshebetso e ntle haholo ea ho thibela moholi, ts'ebetso e ntle ea ho koala mocheso, ho ikamahanya le maemo ha ts'ebetso;
- Tshebetso e ntle ya ho thibela ho se fetohe, ho thella ho hoholo, tshebetso e ntle ya ho thibela ho duma mahlakoreng ka bobedi;
- Tshebetso e ntle ea ho thibela likokoana-hloko, e ka boloka ponaletso e phahameng kamora ho paka meroho e foreshe.
Botenya bo Tloaelehileng
25mic/30mic/35mic bakeng sa dikgetho, le ditlhaloso tse ding di ka etswa hore di kgethwe ho latela ditlhoko tsa moreki.
Lintlha tsa Tekheniki
| Litlhaloso | Mokhoa oa Teko | Yuniti | Boleng bo Tloaelehileng | |
| Matla a tšepe | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥130 |
| TD | ≥240 | |||
| Khatello ea Lebitso la ho Robeha | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤170 |
| TD | ≤60 | |||
| Ho Fokotsa ha Mocheso | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤4.0 |
| TD | ≤2.0 | |||
| Khokahano ea khohlano | Lehlakore le Phekotsoeng | GB/T 10006-1988 | μN | ≥0.25, ≤0.40 |
| Lehlakore le sa phekoloang | ≤0.45 | |||
| Molumo | GB/T 2410-2008 | % | ≤1.5 | |
| Khanya | GB/T 8807-1988 | % | ≥90 | |
| Ho Kolobisa Khatello | Lehlakore le Phekotsoeng | GB/T 14216/2008 | mN/m | ≥38 |
| Lehlakore le sa phekoloang | ≤32 | |||
| Matla a ho Tiisa Mocheso | GB/T 10003-2008 | N/15mm | ≥2.3 | |
| Tshebetso e khahlanong le moholi | GB/T 3176-2015 | - | ≥Boemo ba 2 | |











