Printa ea DTF e nang le Bokhoni bo Phahameng ba ho Hatisa bakeng sa Khoebo e Nyane le e Mahareng
Video
Mokhoa oa ho Sebetsa
Mohlala oa Khatiso
Melemo
● Ho se tšoenyehe ka phapang ea mebala le ho potlaka ha mebala, paterone e hatisitsoe kamoo u bonang kateng;
● Ha ho hlokahale ho betla, ho ntsha matlakala le ho laminate, e leng se etsang hore e behe litholoana;
● Paterone efe kapa efe e ka etsoa, e ka ntsha sekoti ka bohona;
● Ha ho hlokahale ho etsa lipoleiti, ho loketse odara e ikhethileng, tlhahiso e nyane ea sehlopha, kahoo lihlahisoa li ka phethoa ka nako e khuts'oane;
● E boloka litšenyehelo, ha ho hlokahale hore ho be le matsete a mangata lisebelisoa le sebaka, e leng se fokotsang litšenyehelo tsa matsete haholo.
Tlhaloso ea Mochini
| Tlhaloso ea Mochini | |
| Nomoro ea Mohlala | OM-DTF652FA1/OM-DTF654FA1 |
| Hlooho ea Printer | Hlooho ea Epson I3200 A1 ea likarolo tse 2/4 |
| Boholo ba Khatiso | 650CM |
| Botenya ba Max Printing | 0-2 mm |
| Thepa ea Khatiso | Filimi ea PET ea phetisetso ea mocheso |
| Boleng ba Khatiso | Boleng ba 'Nete ba Lifoto |
| Mebala ea Enke | CMYK+WWWW |
| Mofuta oa Enke | Enke ea pigment ea DTF |
| Sistimi ea Enke | CISS e Hahiloeng ka Hare ka Botlolo ea Enke |
| Lebelo la ho Hatisa | Li-pcs tse 2: 4 PASS 15sqm/h, 6 PASS 11sqm/h, 8 PASS 8sqm/h4pcs: 4 PHASE 30m2 /h, 6 PHASE 20m2 /h, 8 PHASE 14m2 /h |
| Enjene ea Servo | Enjene ea Leadshine |
| Mokhoa oa ho taka seteishene sa enke | holimo le tlase |
| Sebopeho sa Faele | PDF, JPG, TIFF, EPS, Postscript, jj. |
| Mokhoa oa tšebetso | WINDOWS 7/WINDOWS 8/WINDOWS 10 |
| Sebopeho | LAN |
| Software | Sehlooho se ka sehloohong / Fotoprint |
| Lipuo | Sechaena/Senyesemane |
| Palo ea li-volts | 220V/110V |
| Matla | AC 220V± 10% 60HZ 2.3KW |
| Tikoloho ea Mosebetsi | Dikhato tse 20 -30. |
| Mofuta oa Sephutheloana | Nyeoe ea Lehong |
| Boholo ba Mochini | Likhomphutha tse 2: 2060*720*1300mm Likhomphutha tse 4: 2065*725*1305mm |
| Boholo ba sephutheloana | Likhomphutha tse 2: 2000*710*700mm Likhomphutha tse 4: 2005*715*705mm |
| Boima ba Mochini | Li-pcs tse 2: 150KG Li-pcs tse 4: 155KG |
| Boima ba sephutheloana | Li-pcs tse 2: 180KG Li-pcs tse 4: 185KG |
| Mochini oa ho thothomela phofo | |
| Bophara bo boholo ba mecha ea phatlalatso | 600mm |
| Palo ea li-volts | 220v, mekhahlelo e 3, 60Hz |
| Matla | 3500W |
| Sistimi ea ho futhumatsa le ho omisa | Poleiti ea mocheso o ka pele, ho lokisa ho omileng, mosebetsi oa balateli ba batang |
| Boholo ba Mochini, Boima | C6501212*1001*1082 mm, 140 KG/H6501953*1002*1092 mm, 240KG |
| Boholo ba sephutheloana, Boima | C6501250*1000*1130 mm,180 KG/H6501790*1120*1136 mm, 290KG |














