Tlhahlobo e phahameng ea tlhaiso-leseling e ngata haholo
Video
4 Tlhophiso ea hlooho
● Scy ea Boto ea Motopoti ea Motopo;
● Ho hatisoa equend e tloaelehileng makhetlo a 13 -200;
● E eapa mahlale a taolo ea ho laola Theatti ea Tsamaiso ea Boto;
● E na le lihlooho tse 4 tsa I3200, li-nozzle tse 3,200 ka hlooho ka marotholi a 3.5p khokahano ea 3.5p ho fihla ho 3,600dpi;
● Moralo oa indasteri o tiisa hore na hlooho ea khatiso e tšoarelle.
Litlhaloso
Litlhaloso | ||
Mohlala | Lx1804 | |
Hatisa hlooho | Lihlooho tse 'ne tsa I3200 | |
Theknoloji ea Khatiso | Pionoetlectric Inkjet | |
Mefuta e Atlehang | Bophara | 1,920 (mm) |
Botenya | z30g | |
Bophara ba kantle | 210 mm (8.3in) | |
Ho beoa mekhabiso | 1,000m | |
INK Catridges | Mofuta oa Mofuta | 220ml ea bobeli ea Ink Tank + 5l INK Bottle Cmyk |
Qeto ea khatiso | Boholo ba 3600 DPI | |
Lebelo la khatiso | 2 Pass: 170sqm / h | |
4: 90sqm / h | ||
Ka ho phekola | Lata ho amana le moea o pharalletseng oa moea o kopantsoeng, mocheso oa mocheso o 30-50 degrees c | |
Semmuso | Sekhahla sa Lan | |
Phepelo ea motlakase | Ac 220v ± 5%, 16hz + 1 | |
Sebetsa Matla | Printa ea mantlha ea 1,500W, infront Heater ea ka tlase ho 6,000 w | |
Boholo (ka ho ema) | 3470 (L) * * 920 (w) * 1840 (H) MM | |
Boima (ka ho ema) | 600kg | |
Tikoloho | Matla a ho | Mocheso: 59f To90 F [15c ho 32C] (68 F [20C] |
Matla a tima | Mocheso: 41 f ho 104 f [5c ho 40c ho 40c ho 40c ho isa ho 20 ho isa ho 80%) | |
Lisebelisoa | Alamo e ikemetseng e hokahaneng le mocheso, alamo e tlase |
Kopo
Ha e sebelisoa haholo: liaparo, masela a lapeng, sampole, mekotla, li-cuoters, li-flogs, lifolakha, li-masela, jj.
