Lebone le Letle le Letle la PVC le Koahetsoeng ka Pele le Leseli le ka Morao le nang le Khoele e Matla e Tšoeu e Ntšo e Putsoa ka Morao
Tlhaloso e Khutšoanyane
Ka ho tenyetseha ho hotle le tshebetso e kgolo ya ho hatisa, PVC Flex Banner e se e le e nngwe ya thepa e tlwaelehileng haholo e sebediswang indastering ya papatso. Lebone le bonesitsweng ka pele le le bonesitsweng ka morao ke tse pedi tsa ditshebediso tse tlwaelehileng haholo.
Motsoako o fapaneng oa substrate ea letlooeng le filimi ea bokaholimo ba PVC ka mekhoa e fapaneng ea kalafo o khona ho fihlela litlhoko tse fapaneng tse tsoang 'marakeng o fapaneng. Ts'ebetso e phethahetseng ea ho thibela e ka netefatsoa ke letoto la banner e ntšo le e putsoa e ka morao. Litlhoko tse ling tse ikhethang tse kang li-retardant tsa malakabe le litlhophiso tse sireletsang tikoloho le tsona ke tsa boikhethelo.
Kopo
E sebelisoa hangata e le thepa ea khatiso ea litšoantšo tsa kanavase papatsong ea kantle ea sebaka sa sechaba, ponts'o ea banner e phuthoang, thepa e bonaletsang bakeng sa mabokose a mabone a nang le litšoantšo, jj.
Tlhaloso
| Tlhaloso | Boima (g/Sqm) | Tlhaloso | Bokaholimo | Enke |
| Lebone le batang le bonesitsoeng ka pele | 260 | 200D*300D18*12 | E benyang | Sethapo sa tikoloho/sethapo/latex/UV |
| Lebone le batang le bonesitsoeng ka pele | 280 | 200D*300D18*12 | E benyang | Sethapo sa tikoloho/sethapo/latex/UV |
| Lebone le batang le bonesitsoeng ka pele | 340 | 300D*500D18*12 | Matte | Sethapo sa tikoloho/sethapo/latex/UV |
| Lebone le batang le bonesitsoeng ka pele | 380 | 300D*200D18*12 | E benyang | Sethapo sa tikoloho/sethapo/latex/UV |
| Lebone le batang le bonesitsoeng ka pele | 440 | 500D*500D 9*9 | E benyang | Sethapo sa tikoloho/sethapo/latex/UV |
| Lebone le batang le bonesitsoeng ka pele | 510 | 1000D*1000D9*9 | E benyang | Sethapo sa tikoloho/sethapo/latex/UV |
| Laminated e Chesang e bonesitsoeng ka pele | 380 | 300D*500D18*12 | E benyang | Sethapo sa tikoloho/sethapo/latex/UV |
| Laminated e Chesang e bonesitsoeng ka pele | 400 | 300D*500D18*12 | Matte | Sethapo sa tikoloho/sethapo/latex/UV |
| Laminated e Chesang e bonesitsoeng ka pele | 440 | 300D*500D18*12 | E benyang | Sethapo sa tikoloho/sethapo/latex/UV |
| Laminated e Chesang e bonesitsoeng ka pele | 440 | Khoele e Matla ea 500D*500D 9*9 | E benyang | Sethapo sa tikoloho/sethapo/latex/UV |
| Mokokotlo o Moputsoa o Chesang o Laminated ka Pele | 440 | 500D*500D 9*9 | E benyang | Sethapo sa tikoloho/sethapo/latex/UV |
| Laminated e Chesang e bonesitsoeng ka pele | 510 | 500D*500D18*12 | E benyang | Sethapo sa tikoloho/sethapo/latex/UV |
| Mokokotlo o Motšo o Chesang o Laminated ka Pele | 510 | 1000D*1000D9*9 | E benyang | Sethapo sa tikoloho/sethapo/latex/UV |
| Laminated e Chesang e Khantšitsoeng ka Morao | 440 | 300D*500D 18*12 | E benyang | Sethapo sa tikoloho/sethapo/latex/UV |
| Laminated e Chesang e Khantšitsoeng ka Morao | 510 | 500D*500D18*12 | E benyang | Sethapo sa tikoloho/sethapo/latex/UV |
| Laminated e Chesang e Khantšitsoeng ka Morao | 610 | 500D*500D18*12 | E benyang | Sethapo sa tikoloho/sethapo/latex/UV |
| Laminated e Chesang e Khantšitsoeng ka Morao | 700 | 500D*500D18*20 | E benyang hanyane | Sethapo sa tikoloho/sethapo/latex/UV |
| Banner e koahetsoeng ka lebone le ka pele | 440 | 1000D*1000D18*18 | E benyang | Sethapo sa tikoloho/sethapo/latex/UV |
| Banner e koahetsoeng ka lebone le ka pele | 440 | 1000D*1000D18*18 | Matte | Sethapo sa tikoloho/sethapo/latex/UV |
| Banner e koahetsoeng ka lebone le ka pele | 510 | 840D*840D 16*16 | E benyang | Sethapo sa tikoloho/sethapo/latex/UV |
| Banner e koahetsoeng ka lebone le ka pele | 510 | 1000D*1000D20*20 | Matte | Sethapo sa tikoloho/sethapo/latex/UV |
| Banner e koahetsoeng ka lebone le ka morao | 510 | 500D*500D 28*28 | Matte | Sethapo sa tikoloho/sethapo/latex/UV |
| Banner e Mahlakoreng a Mabeli | 440 | 500D*500D 28*28 | Matte | Sethapo sa tikoloho/sethapo/latex/UV |
| Banner e Mahlakoreng a Mabeli | 440 | 250D*250D 36*36 | Matte | Sethapo sa tikoloho/sethapo/latex/UV |
| Hlokomela: Lintlha tsohle tsa parameter ea tekheniki tse kaholimo li mamelloa ke ±10%. | ||||













